Tulsa vs Arizona
Tulsa
(10-5)

2
Final
4

Arizona
(11-4)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Stephens, Philip / Watling, Ashley | 8 |
| Bonja Malo / Pat Metham | 4 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Ballok, Marko / Barnes, Alastair | 5 | 0 |
| Geoff Embry / Ravid Hazi | 6 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Arevalo, Marcelo / Ive, Grant | 8 |
| Andres Arango / Andres Carrasco | 3 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Arevalo, Marcelo | 6 | 7 |
| Jay Goldman | 2 | 5 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Stephens, Philip | 6 | 3 |
| Andres Arango | 7 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Watling, Ashley | 4 | 4 |
| Andres Carrasco | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Barnes, Alastair | 1 | 2 |
| Jason Zafiros | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Ballok, Marko | 7 | 0 |
| Geoff Embry | 6 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ive, Grant | 4 | 5 |
| Ravid Hazi | 6 | 7 |
Order Of Finish: 4, 1, 2, 3, 6












