Indiana vs Tulsa
Indiana
(4-2)

2
Final
5

Tulsa
(8-3)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jeremy Langer / Stephen Vogl | 2 |
| Stephens, Philip (44/-) / Watling, Ashley (44/-) | 8 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Maxime Armengaud / Lachlan Ferguson | 6 |
| Ballok, Marko / Barnes, Alastair | 8 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Santiago Gruter / Isade Juneau | 5 |
| Ive, Grant / Turpin, Rusty | 8 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jeremy Langer | 2 | 4 |
| Stephens, Philip | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Santiago Gruter | 2 | 3 |
| Watling, Ashley (32/-) | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Josh MacTaggart | 4 | 3 |
| Barnes, Alastair | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lachlan Ferguson | 6 | 6 |
| Ballok, Marko | 4 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Maxime Armengaud | 4 | 3 |
| Ive, Grant | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Isade Juneau | 6 | 6 |
| Collins, Patrick | 2 | 4 |
Order Of Finish: 3, 5, 1, 4, 6, 2












