Oklahoma vs Tulsa
Oklahoma
(13-4)

4
Final
3

Tulsa
(13-6)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Andrei Daescu / Costin Paval | 8 |
| Stephens, Philip / Watling, Ashley | 5 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ionut Beleleu / David Pultr | 8 |
| Ballok, Marko / Barnes, Alastair | 1 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Blake Boswell / Lawrence Formentera | 72 |
| Arevalo, Marcelo / Ive, Grant | 87 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Andrei Daescu | 6 | 7 | 07 |
| Arevalo, Marcelo | 7 | 5 | 110 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ionut Beleleu | 6 | 5 |
| Watling, Ashley | 7 | 7 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Costin Paval | 7 | 7 |
| Stephens, Philip | 5 | 5 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| David Pultr | 7 | 6 |
| Barnes, Alastair | 6 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lawrence Formentera | 6 | 7 |
| Ballok, Marko | 0 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| George Chanturia | 5 | 3 |
| Ive, Grant | 7 | 6 |
Order Of Finish: 5, 4, 6, 3, 2, 1













