Tulsa vs Utah
Tulsa
((5-0))

4
Final
2

Utah
((2-1))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Di Marco, Connor / Pearson, Kody | 6 |
| Randy Cory / Russell Benkaim | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kamdem, Boriss / Siddall, Daniel | 3 |
| Franco Capalbo / Wally Thayne | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hampe, Stefan / Thelwall-Jones, Tom | 2 |
| Slava Shainyan / Azat Hankuliyev | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pearson, Kody | 6 | 6 |
| Russell Benkaim | 1 | 0 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hing, Jarod | 1 | 5 |
| Franco Capalbo | 6 | 7 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hampe, Stefan | 78 | 6 |
| Mathias Gavelin | 66 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Di Marco, Connor | 6 | 6 |
| Slava Shainyan | 4 | 4 |
#5 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Juan Pablo Cenoz | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Wally Thayne | 7 | 1 | 1 | UF |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Santalla, Ezequiel | 2 | 6 | 6 |
| Randy Cory | 6 | 3 | 2 |
Order Of Finish: 1, 2, 6, 4, 3


















