Florida Gulf Coast University vs Tulsa
Florida Gulf Coast University
((0-3))

0
Final
7

Tulsa
((1-0))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jonathan Baron / Gustav Hasslegren | 4 |
| Jestin, Calum / Doig, Connor | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mika Bunjes / Pablo Paternostro | 1 |
| Volonski, Nikita / Carlsson Seger, Timothy | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Stefan Correa / Stavros Hadjivarnava | 2 |
| Tosetto, Victor / Tettamble, Gus | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jonathan Baron | 4 | 2 |
| Volonski, Nikita | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pablo Paternostro | 3 | 1 |
| Carlsson Seger, Timothy | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mika Bunjes | 2 | 1 |
| Komagata, Reiya | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Stavros Hadjivarnava | 3 | 2 |
| Fernandez, Ruben | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Stefan Correa | 4 | 1 |
| Tosetto, Victor | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| CJ Smith | 4 | 0 |
| Jestin, Calum | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 2, 4, 3, 5, 1

















