LSU vs Tulsa
LSU
(15-11, 5-8 SEC)

2
Final
4

Tulsa
(22-5, 5-0 American)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jessica Golovin / Eden Richardson | 3 |
| Laskutova, Ksenia / Matoula, Martha | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Kennan Johnson / Ryann Foster | 5 | 0 |
| Ploner, Vera / Okalova, Martina | 3 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Luba Vasilyuk / Ashton Rabalais | 1 |
| R. Van Rensburg / Kupkova, Tamara | 6 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Eden Richardson | 1 | 4 |
| Laskutova, Ksenia | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Ryann Foster | 6 | 3 | 2 |
| Okalova, Martina | 4 | 6 | 6 |
#3 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jessica Golovin | 79 | 3 | 4 | 0 |
| Kupkova, Tamara | 67 | 6 | 4 | UF |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kennan Johnson | 6 | 6 |
| Matoula, Martha | 1 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Luba Vasilyuk | 77 | 6 |
| Ploner, Vera | 62 | 4 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ashton Rabalais | 1 | 0 |
| Poppe, Shura | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 4, 1, 5, 2


















