
210 Tulsa Student-Athletes Receive Academic All-Conference Honors
7/30/2020 10:03:00 AM | Tulsa Hurricane
IRVING, Texas –– The University of Tulsa had 210 student-athletes among its 17 intercollegiate sports earn American Athletic Conference all-academic team honors for 2019-20, the league announced today.
Student-athletes must have attained a cumulative GPA of 3.00 for the current academic year, completing a minimum of two consecutive semesters of academic work with a minimum of 18 semester credit hours.
Two Golden Hurricane teams had a 100-percent rate of hitting the 3.0 GPA mark as all nine men's tennis athletes met the standard and the women's golf team was a perfect 7-of-7. In addition, five additional teams – men's cross-country, women's basketball, women's tennis, men's indoor track and men's outdoor track – were at 80-percent.
"I'm extremely proud of the academic success that our student-athletes have achieved," said Dr. Derrick Gragg, Tulsa's vice president and director of athletics. "The obstacles our students had to overcome during unprecedented circumstances last semester speaks volumes about their dedication and hard work. I also want to thank the TU faculty members for the flexibility and professionalism they displayed while adapting to teach virtually."
In the six years as a league member, Tulsa has now had 1,158 student-athletes that have earned academic accolades since the 2014-15 season. This year's total is the most for Tulsa since 214 selections in the 2015-16 academic year.
| FIRST NAME | LAST NAME | SPORT | MAJOR | |
| Hashane | Abey | Men's Track & Field/Cross Country | Exercise & Sports Science/Pre-Med | |
| Isaac | Akers | Men's Track & Field/Cross Country | Exercise & Sports Science | |
| Johnathan | Alexander | Men's Soccer | Computer Science | |
| Ryan | Alpers | Men's Soccer | Biology/Pre-Med | |
| Christian | Baker | Men's Track & Field/Cross Country | Exercise & Sports Science | |
| Scott | Beattie | Men's Track & Field/Cross Country | Finance | |
| Lian | Benedejcic | Women's Tennis | Undeclared Business | |
| Kamdyn | Benjamin | Football | Exercise & Sports Science/Pre-Med | |
| Archer | Bennett | Men's Track & Field/Cross Country | Mechanical Engineering | |
| Madison | Bickle | Rowing | Biology | |
| Mary | Birthisel | Rowing | Speech Pathology | |
| Maddie | Bittle | Women's Basketball | Exercise & Sports Science | |
| Dante | Bivens | Football | Exercise & Sports Science | |
| Seth | Boomer | Football | Management | |
| Gabriella | Borboa | Women's Soccer | Exercise & Sports Science/Pre-Med | |
| Maya | Boschee | Women's Track & Field/Cross Country | International Business | |
| Morgan | Brady | Women's Basketball | Speech Pathology | |
| Emily | Brandenburg | Women's Soccer | Biochemistry/Pre-Med | |
| Adam | Breaux | Men's Track & Field/Cross Country | Exercise & Sports Science | |
| Joseph | Breedlove | Football | Media Studies | |
| Sarah | Briers | Softball | Marketing | |
| Davis | Brin | Football | Finance | |
| Chase | Bromstedt | Men's Soccer | Finance | |
| Jacob | Brown | Men's Track & Field/Cross Country | Exercise & Sports Science | |
| Maicie | Brown | Women's Track & Field/Cross Country | Exercise & Sports Science | |
| Yohance | Burnett | Football | Exercise & Sports Science | |
| Mitchell | Cashion | Men's Soccer | Finance | |
| Kayley | Cassaday | Volleyball | Mechanical Engineering | |
| Juan | Cenoz | Men's Tennis | Undeclared Business | |
| Alejandro | Chavez | Men's Soccer | Exercise & Sports Science | |
| Alexandria | Christeson | Women's Golf | Undeclared Business | |
| Lucas | Cline | Men's Soccer | Biology/Pre-Med | |
| Rebecca | Coleman | Rowing | Exercise &Sports Science/Ath. Training | |
| Carson | Collins | Football | Finance | |
| Laia | Conde Monfort | Women's Tennis | Undeclared Arts & Sciences | |
| Callie | Cook | Volleyball | Management | |
| Dylan | Couch | Football | M/Accounting | |
| Samuel | Crawford | Football | Management | |
| Aysu | Dalogullari | Volleyball | Management | |
| Mia | Darden | Women's Soccer | Management | |
| Tyon | Davis | Football | Organizational Studies | |
| Brett | Davis | Men's Track & Field/Cross Country | Chemical Engineering | |
| Marina | Davtyan | Women's Tennis | Management | |
| Marisol | Delmgh | Rowing | Accounting | |
| Connor | DiMarco | Men's Tennis | Exercise & Sports Science | |
| Taylor | Dobson | Women's Golf | Finance | |
| Matteo | Drougard | Men's Soccer | Undeclared Business | |
| Emma | Duerr | Women's Basketball | Psychology | |
| Taylah | Eder | Rowing | Psychology | |
| Tristyn | Edgar | Women's Soccer | Biology/Pre-Med | |
| Cooper | Edmiston | Football | Management | |
| Kendrian | Elliott | Women's Basketball | Organizational Studies | |
| Taijah | Ellison | Softball | Exercise & Sports Science | |
| Jerik | Embleton | Men's Track & Field/Cross Country | Energy Management | |
| Gregory | Fehribach | Men's Track & Field/Cross Country | Economics | |
| Kayla | Fernandez | Women's Soccer | Undeclared Business | |
| Liliana | Fernandez | Women's Soccer | Management | |
| Cameron | Field | Men's Track & Field/Cross Country | M/Geosciences | |
| Madeline | Flora | Volleyball | Marketing | |
| Bobbi-Lee | Forster | Rowing | Exercise &Sports Science/Ath. Training | |
| Daniela | Fusco-House | Rowing | Exercise &Sports Science/Ath. Training | |
| X'Zavea | Gadlin | Football | History | |
| Meredith | Galloway | Rowing | Exercise & Sports Science | |
| Jhordin | Galmore | Women's Track & Field/Cross Country | Nursing | |
| Gracie | Garman | Softball | Psychology | |
| Michael | Gates | Men's Track & Field/Cross Country | Political Science | |
| Alexis | Gaulden | Women's Basketball | Management | |
| Sean | Gavin | Men's Soccer | Finance | |
| Cloee | Graham | Rowing | Energy Management | |
| Haley | Greb | Women's Golf | Management | |
| Adam | Habib | Men's Soccer | Computer Information Systems | |
| Rachel | Hamel | Women's Track & Field/Cross Country | Nursing | |
| Stefan | Hampe | Men's Tennis | Finance | |
| Judge | Hartin | Football | Economics | |
| Brianna | Hays | Women's Track & Field/Cross Country | Exercise & Sports Science | |
| Maggie | Hembree | Volleyball | Speech Pathology | |
| Chloe | Henderson | Rowing | Chemistry | |
| Jett | Hendrix | Football | Exercise & Sports Science/Pre-Med | |
| Chloe | Hershenow | Women's Track & Field/Cross Country | Mechanical Engineering | |
| Lily | Heyne | Volleyball | Speech Pathology | |
| Madison | Higley | Softball | Organizational Studies | |
| Adam | Higuera | Football | Organizational Studies | |
| Jarod | Hing | Men's Tennis | Management | |
| Jada | Holmes | Women's Soccer | Exercise & Sports Science/Pre-Med | |
| Megan | Hopton | Women's Tennis | Finance | |
| Jeriah | Horne | Men's Basketball | Organizational Studies | |
| Elin | Hrafnkelsdottir | Women's Basketball | Electrical Engineering | |
| Rooks | Hunter | Men's Soccer | Computer Information Systems | |
| Ashlan | Hustava | Women's Soccer | Chemical Engineering | |
| Martins | Igbanu | Men's Basketball | Organizational Studies | |
| Neha | Igwe | Women's Soccer | Nursing | |
| Lauren | Isenberg | Volleyball | Mechanical Engineering | |
| Kendall | Jarvis | Softball | Exercise & Sports Science | |
| Cara | Johnson | Women's Track & Field/Cross Country | Media Studies | |
| Kaitlyn | Johnson | Women's Track & Field/Cross Country | Exercise & Sports Science | |
| Peter | Johnson | Men's Track & Field/Cross Country | Exercise & Sports Science | |
| Abigail | Jones | Softball | Energy Management | |
| Keely | Jones | Women's Track & Field/Cross Country | Applied Mathematics | |
| Jeremy | Jones | Football | Finance | |
| Alyssa | Kaiser | Women's Soccer | Speech Pathology | |
| Boriss | Kamdem | Men's Tennis | Energy Management | |
| Caitlin | Klopfer | Women's Track & Field/Cross Country | Chemical Engineering | |
| Lawson | Korita | Men's Basketball | Organizational Studies | |
| Mitchell | Kulkin | Football | Management | |
| Cooper | Laake | Football | Finance | |
| Tyler | LaCourse | Men's Soccer | Accounting | |
| Deven | Lamp | Football | Marketing | |
| Ashton | LeBlanc | Men's Soccer | Biology/Pre-Med | |
| Aubrey | Lechlider | Women's Soccer | Business and Law | |
| Helen | Leigh | Rowing | Exercise & Sports Science | |
| Rebecca | Lescay | Women's Basketball | Marketing | |
| Sammy | Liu | Women's Golf | Management | |
| Zachary | Long | Football | Finance | |
| Emily | Lowery | Women's Track & Field/Cross Country | Biology/Pre-Med | |
| Alison | Lund | Women's Track & Field/Cross Country | Biology/Pre-Med | |
| Peter | Lynch | Men's Track & Field/Cross Country | Mechanical Engineering | |
| Micaela | MacKay | Women's Soccer | Biology/Pre-Med | |
| Brandon | Marquardt | Football | Exercise & Sports Science/Pre-Med | |
| Jordan | Martinez | Women's Soccer | Exercise & Sports Science/Pre-Med | |
| Adrena | Mazzei | Women's Track & Field/Cross Country | Exercise & Sports Science | |
| Jaidah | McCallon | Women's Track & Field/Cross Country | Biology/Pre-Med | |
| Jaidyn | McCallon | Women's Track & Field/Cross Country | Exercise & Sports Science/Pre-Med | |
| Alex | Meinhard | Men's Soccer | Psychology | |
| Caroline | Miller | Women's Track & Field/Cross Country | Nursing | |
| Rory | Mitchell | Men's Track & Field/Cross Country | Finance | |
| Brady | Moody | Men's Soccer | Marketing | |
| Madisen | Moore | Softball | Exercise & Sports Science | |
| Marcos | Moreno | Men's Soccer | Mechanical Engineering | |
| Haley | Morgan | Softball | Exercise & Sports Science | |
| Valiree | Morris | Women's Soccer | Nursing | |
| Kayla | Moutry | Women's Basketball | Marketing | |
| Joseph | Nemec | Men's Track & Field/Cross Country | Exercise & Sports Science | |
| Alice | Newcombe | Women's Track & Field/Cross Country | Geosciences | |
| Charles | Noyelle | Men's Soccer | Undeclared Business | |
| Jenny | O'Bryan | Women's Track & Field/Cross Country | Accounting | |
| Martina | Okalova | Women's Tennis | Exercise & Sports Science/Pre-Med | |
| Emmanuel | Okwuone | Men's Track & Field/Cross Country | Political Science | |
| Julia | Olawumi | Rowing | Management | |
| Jaise | Oliver | Football | Exercise & Sports Science/Pre-Med | |
| Hannah | Overmyer | Volleyball | Marketing | |
| Colton | Palmer | Men's Track & Field/Cross Country | Biology/Pre-Med | |
| Sarolta | Papp | Rowing | Psychology | |
| Mariah | Pardo | Volleyball | Chemical Engineering | |
| Kinga | Parrish | Women's Track & Field/Cross Country | Biology/Pre-Med | |
| Kody | Pearson | Men's Tennis | Exercise & Sports Science/Pre-Med | |
| Alexis | Perry | Softball | Organizational Studies | |
| Katharina | Pesendorfer | Women's Track & Field/Cross Country | Management | |
| Dhailon | Phillips | Football | Exercise & Sports Science/Pre-Med | |
| Sydney | Pirkle | Rowing | Exercise & Sports Science | |
| Jaxon | Player | Football | Management | |
| Vera | Ploner | Women's Tennis | Computer Information Systems | |
| Samantha | Pochop | Softball | Exercise & Sports Science | |
| Shura | Poppe | Women's Tennis | Exercise & Sports Science | |
| Bryson | Powers | Football | Mechanical Engineering | |
| Malte | Propp | Men's Track & Field/Cross Country | Management | |
| Alexis | Ragsdale | Rowing | Computer Information Systems | |
| Roosa | Rautio | Volleyball | Management | |
| Kendarin | Ray | Football | Exercise & Sports Science | |
| Kylee | Reed | Women's Track & Field/Cross Country | Chemical Engineering | |
| Trevor | Reh | Football | Energy Management | |
| Robert | Revels | Football | Organizational Studies | |
| Addison | Richards | Women's Basketball | Exercise & Sports Science/Pre-Med | |
| Malik | Rodgers | Football | Finance | |
| Kalen | Rodgriguez | Women's Basketball | Management | |
| Jordan | Rodriguez | Football | Exercise & Sports Science | |
| Alessia | Ruggiu | Rowing | Arts Management | |
| Isold | Runnarsdottir | Women's Soccer | Organizational Studies | |
| Reed | Sahadevan | Men's Track & Field/Cross Country | MBA | |
| Ezequiel | Santalla | Men's Tennis | Undeclared Business | |
| Grayson | Schimmels | Women's Soccer | Mechanical Engineering | |
| Jackson | Schwartz | Men's Track & Field/Cross Country | Sociology | |
| Austen | Schweinert | Men's Soccer | Exercise & Sports Science/Pre-Med | |
| Kassidy | Scott | Softball | Exercise & Sports Science | |
| Aubree | Seaney | Softball | Psychology | |
| Rory | Seidel | Men's Track & Field/Cross Country | Undeclared Arts & Sciences | |
| Dominic | Serapiglia | Football | Energy Management | |
| Celyna | Shaw | Softball | Exercise & Sports Science/Pre-Med | |
| Daniel | Siddall | Men's Tennis | Exercise & Sports Science | |
| Zachary | Smith | Football | Organizational Studies | |
| Alyssa | Solberg | Women's Track & Field/Cross Country | Exercise & Sports Science/Pre-Med | |
| Carsyn | Spurgeon | Women's Track & Field/Cross Country | Nursing | |
| Katherine | Stenning | Rowing | Undeclared Arts & Sciences | |
| Ryan | Still | Men's Track & Field/Cross Country | Finance | |
| Micah | Strahan | Football | Exercise & Sports Science | |
| Isabel | Stutte | Rowing | Nursing | |
| Joshua | Sutton | Men's Track & Field/Cross Country | Computer Simulation/Gaming | |
| Corey | Taylor | Football | Management | |
| Thomas | Thewall-Jones | Men's Tennis | Finance | |
| Lillian | Thomas | Women's Golf | Marketing | |
| Emilie | Torres | Women's Soccer | Undeclared Business | |
| Flora | Tremmel | Rowing | Psychology | |
| Lorena | Tseng | Women's Golf | Management | |
| Veronique | Ulrich | Rowing | Marketing | |
| Vincent | Ume-Ezeoke | Football | Mechanical Engineering | |
| Karen | Undset | Rowing | Physics | |
| Elisa | Vandersloot | Rowing | Art | |
| Kyra | Vanderweele | Rowing | Nursing | |
| Kelsey | Viane | Rowing | Marketing | |
| Henry | Visser | Men's Track & Field/Cross Country | Finance | |
| Mason | Walters | Men's Track & Field/Cross Country | Undeclared Business | |
| Madison | Washington | Women's Basketball | Psychology | |
| Thomas | Wells | Men's Soccer | Finance | |
| Reagan | Whitlow | Women's Soccer | Management | |
| Mikayla | Whitten | Softball | Exercise & Sports Science/Pre-Med | |
| Anna | Williams | Women's Soccer | Mechanical Engineering | |
| Henry | Williams | Men's Track & Field/Cross Country | Mechanical Engineering | |
| Stanley | Williams | Men's Track & Field/Cross Country | Chemical Engineering | |
| Lachlan | Wilson | Football | Management | |
| Jasmine | Zhang | Women's Golf | Management | |
| Til | Zinnhardt | Men's Soccer | Undeclared Business | |
2025 All Sport Video
Wednesday, May 07
Giving Day 2025
Tuesday, April 08
FB | NCAA 25 Release Video
Tuesday, July 16
Justin Moore Introductory Press Conference
Monday, July 08






















