
211 Tulsa Student-Athletes Receive Academic All-Conference Honors
7/8/2021 10:01:00 AM | Tulsa Hurricane
IRVING, Texas –– The University of Tulsa had 211 student-athletes among its 17 intercollegiate sports earn American Athletic Conference all-academic team honors for the 2020-21 academic year, the league announced today.
Student-athletes must have attained a cumulative GPA of 3.00 for the current academic year, completing a minimum of two consecutive semesters of academic work with a minimum of 18 semester credit hours.
Two Golden Hurricane teams had a 100-percent rate of hitting the 3.0 GPA mark as all 12 volleyball student-athletes met the standard and the women's golf team was a perfect 5-of-5. In addition, eight additional teams – women's cross country, women's basketball, women's soccer, women's tennis, women's track & field, men's cross country, men's tennis and men's track & field – were over 80-percent.
"I'm extremely proud of the academic success that our student-athletes have achieved," said Director of Athletics Rick Dickson. "The obstacles our students had to overcome during unprecedented circumstances last semester speaks volumes about their dedication and hard work. I also want to thank the TU faculty members for the flexibility and professionalism they displayed while adapting to teach virtually."
In the seven years as a league member, Tulsa has now had 1,369 student-athletes that have earned academic accolades since the 2014-15 season, an average of 195 student-athletes each season in The American. This year's total is the most for Tulsa since 214 selections in the 2015-16 academic year.
211 Tulsa Student-Athletes Receive Academic All-Conference Honors
| FIRST NAME | LAST NAME | SPORT | MAJOR |
| Kamdyn | Benjamin | Football | Exercise and Sport Science |
| Seth | Boomer | Football | Management |
| Davis | Brin | Football | Finance |
| Carson | Collins | Football | Finance |
| Dylan | Couch | Football | Masters of Accounting |
| Samuel | Crawford | Football | Masters in Business |
| Corbin | Daniels | Football | Psychology |
| Tyon | Davis | Football | Organizational Studies |
| Akayleb | Evans | Football | Management |
| X'Zavea | Gadlin | Football | History |
| Daniel | Giddens | Football | Environmental Policy |
| Haydon | Grant | Football | Biology |
| Brad | Hensley | Football | Exercise and Sport Science |
| Adam | Higuera | Football | Organizational Studies |
| Lawson | Howard | Football | Biology - PreMed |
| Mitchell | Kulkin | Football | Finance |
| Deven | Lamp | Football | Marketing |
| Zachary | Long | Football | Finance |
| Cannon | Montgomery | Football | Exercise and Sport Science |
| Jaise | Oliver | Football | Exercise and Sport Science |
| Christopher | Paul | Football | Computer Information Systems |
| Jaxon | Player | Football | Management |
| Bryson | Powers | Football | Mechanical Engineering |
| Hunter | Rangel | Football | Undeclared Business |
| Kendarin | Ray | Football | Exercise and Sport Science |
| Trevor | Reh | Football | Energy Management |
| Malik | Rodgers | Football | Finance |
| Everitt | Rogers | Football | Exercise and Sport Science |
| Grant | Sawyer | Football | Management |
| Tyarise | Stevenson | Football | Organizational Studies |
| Tyler | Tipton | Football | Finance |
| Dillon | Wade | Football | Undeclared Arts and Sciences |
| Lachlan | Wilson | Football | Management |
| Ryan | Gendron | Men's Basketball | Management |
| Ari | Seals | Men's Basketball | Mechanical Engineering |
| Peyton | Urbancic | Men's Basketball | Undeclared Business |
| Keshawn | Williams | Men's Basketball | Exercise and Sport Science |
| Johnathan | Alexander | Men's Soccer | Computer Science |
| Benjamin | Barkley | Men's Soccer | Accounting |
| Joseph | Boehm | Men's Soccer | Media Studies |
| Chase | Bromstedt | Men's Soccer | Accounting |
| Mitch | Cashion | Men's Soccer | Finance |
| Lucas | Cline | Men's Soccer | Biology - PreMed |
| William | Edwards | Men's Soccer | Undeclared Engineering |
| Mariano | Fazio | Men's Soccer | Finance |
| Alejandro | Garcia | Men's Soccer | Undeclared Business |
| Sean | Gavin | Men's Soccer | Masters of Accounting |
| Adam | Habib | Men's Soccer | Computer Information Systems |
| Malik | Henry-Scott | Men's Soccer | Exercise and Sport Science |
| Rooks | Hunter | Men's Soccer | Masters in Business |
| Luke | Jeffus | Men's Soccer | Finance |
| Johan | Juarez | Men's Soccer | Nursing |
| Gilles | Kuhler | Men's Soccer | Exercise and Sport Science |
| Alex | Meinhard | Men's Soccer | Psychology |
| Brady | Moody | Men's Soccer | Marketing |
| Henry | Sach | Men's Soccer | Management |
| Austen | Schweinert | Men's Soccer | Exercise and Sport Science - PreMed |
| Thomas | Wells | Men's Soccer | Masters in Accounting |
| Til | Zinnhardt | Men's Soccer | Accounting |
| Connor | Di Marco | Men's Tennis | Exercise and Sport Science |
| Stefan | Hampe | Men's Tennis | Finance |
| Boriss | Kamdem | Men's Tennis | Energy Management |
| Kody | Pearson | Men's Tennis | Exercise and Sport Science/Psychology |
| Ezequiel | Santalla | Men's Tennis | Undeclared Business |
| Daniel | Siddall | Men's Tennis | Exercise and Sport Science |
| Matthan | Tharakan | Men's Tennis | Biology - PreMed |
| Thomas | Thelwall-Jones | Men's Tennis | Finance |
| Zachary | Adee | Men's Track & Field/Cross Country | Petroleum Engineering |
| Isaac | Akers | Men's Track & Field/Cross Country | Exercise and Sport Science |
| Christian | Baker | Men's Track & Field/Cross Country | Exercise and Sport Science |
| Scott | Beattie | Men's Track & Field/Cross Country | Finance |
| Benjamin | Black | Men's Track & Field/Cross Country | Exercise and Sport Science |
| Adam | Breaux | Men's Track & Field/Cross Country | Exercise and Sport Science- PreMed |
| Jacob | Brown | Men's Track & Field/Cross Country | Masters in Business |
| Eshwar | Challa | Men's Track & Field/Cross Country | Biochemistry |
| Brett | Davis | Men's Track & Field/Cross Country | Chemical Engineering |
| Patrick | Dever | Men's Track & Field/Cross Country | Masters of Accounting |
| Jerik | Embleton | Men's Track & Field/Cross Country | Energy Management |
| Cameron | Field | Men's Track & Field/Cross Country | Masters in Geosciences |
| Michael | Gates | Men's Track & Field/Cross Country | Political Science |
| Kaden | Hicks | Men's Track & Field/Cross Country | Mechanical Engineering |
| Peter | Johnson | Men's Track & Field/Cross Country | Exercise and Sport Science |
| Peter | Lynch | Men's Track & Field/Cross Country | Mechanical Engineering |
| Shay | McEvoy | Men's Track & Field/Cross Country | Political Science |
| Christopher | McLeod | Men's Track & Field/Cross Country | Exercise and Sport Science |
| Joseph | Nemec | Men's Track & Field/Cross Country | Exercise and Sport Science - PreMed |
| Malte | Propp | Men's Track & Field/Cross Country | Management |
| Reed | Sahadevan | Men's Track & Field/Cross Country | Masters in Business |
| Jackson | Schwartz | Men's Track & Field/Cross Country | Sociology |
| Ryan | Shumaker | Men's Track & Field/Cross Country | Exercise and Sport Science - PreMed |
| Joshua | Sutton | Men's Track & Field/Cross Country | Masters in Business |
| Daryl | Turner | Men's Track & Field/Cross Country | Media Studies |
| Henry | Visser | Men's Track & Field/Cross Country | Finance |
| Henry | Williams | Men's Track & Field/Cross Country | Mechanical Engineering |
| Mary | Birthisel | Rowing | Speech Pathology |
| Rebecca | Coleman | Rowing | Exercise and Sport Science- PreAT |
| Meredith | Galloway | Rowing | Masters in Athletic Training |
| Cloee | Graham | Rowing | Energy Management |
| Helena | Gutzmer | Rowing | Geosciences |
| Chloe | Henderson | Rowing | Chemistry |
| Suzannah | Hornett | Rowing | Masters in Business |
| Ermioni | Lamprianidou | Rowing | Finance |
| Madlen | Markova | Rowing | Exercise and Sport Science |
| Isabella | Musollino | Rowing | Political Science |
| Sarolta | Papp | Rowing | Psychology |
| Ivanina | Petrova | Rowing | Energy Management |
| Alexis | Ragsdale | Rowing | Computer Information Systems |
| Ella | Stanhope | Rowing | Exercise and Sport Science |
| Katherine | Stenning | Rowing | Media Studies |
| Karen | Undset | Rowing | Physics |
| Kyra | Vanderweele | Rowing | Nursing |
| Kelsey | Viane | Rowing | Marketing |
| Nicole | Workman | Rowing | Chemical Engineering |
| Sarah | Briers | Softball | Marketing |
| Kennedy | Cramer | Softball | Exercise and Sport Science |
| Chenise | Delce | Softball | Finance |
| Imani | Edwards | Softball | Business and Law |
| Tajiah | Ellison | Softball | Exercise and Sport Science |
| Makayla | Jackson | Softball | Exercise and Sport Science |
| Kendall | Jarvis | Softball | Exercise and Sport Science |
| Abigail | Jones | Softball | Finance |
| Sarah | Llamas-Howell | Softball | Exercise and Sport Science |
| Haley | Morgan | Softball | Exercise and Sport Science- PreMed |
| Kylie | Norwood | Softball | Exercise and Sport Science |
| Kyndal | Pirtle | Softball | Psychology |
| Samantha | Pochop | Softball | Exercise and Sport Science |
| Aubree | Seaney | Softball | Psychology |
| Celyna | Shaw | Softball | Exercise and Sport Science - PreMed |
| Kayley | Cassaday | Volleyball | Mechanical Engineering |
| Callie | Cook | Volleyball | Management |
| Madeline | Flora | Volleyball | Marketing |
| Maggie | Hembree | Volleyball | Speech Pathology |
| Lily | Heyne | Volleyball | Speech Pathology |
| Lauren | Isenberg | Volleyball | Mechanical Engineering |
| Justyus | Jackson | Volleyball | Exercise and Sport Science |
| Avery | Kalsu | Volleyball | Exercise and Sport Science |
| Hannah | Overmyer | Volleyball | Marketing |
| Regan | Pendleton | Volleyball | Undeclared Business |
| Roosa | Rautio | Volleyball | Management |
| Kylie | Trefflich | Volleyball | Management |
| Abbey | Yuhasz | Volleyball | Exercise and Sport Science - PreMed |
| Maddie | Bittle | Women's Basketball | Exercise and Sport Science |
| Morgan | Brady | Women's Basketball | Speech Pathology |
| Olivia | Clayton | Women's Basketball | Organizational Studies |
| Emma | Duerr | Women's Basketball | Psychology |
| Jessika | Evans | Women's Basketball | Exercise and Sport Science |
| Elin | Hrafnkelsdottir | Women's Basketball | Electrical Engineering |
| Rebecca | Lescay | Women's Basketball | Masters in Business Analytics |
| Maya | Mayberry | Women's Basketball | Organizational Studies |
| Wyvette | Mayberry | Women's Basketball | Undeclared Business |
| Kayla | Moutry | Women's Basketball | Marketing |
| Kalen | Rodriguez | Women's Basketball | Management |
| Madison | Washington | Women's Basketball | Masters in Business |
| Taylor | Dobson | Women's Golf | Finance |
| Haley | Greb | Women's Golf | Management |
| Titita | Loudtragulngam | Women's Golf | Biology - PreMed |
| Lillian | Thomas | Women's Golf | Marketing |
| Lorena | Tseng | Women's Golf | Management |
| Raegan | Beeding | Women's Soccer | Management |
| Gabriella | Borboa | Women's Soccer | Exercise and Sport Science- PreMed |
| Emily | Brandenburg | Women's Soccer | Biochemistry - PreMed |
| Mia | Darden | Women's Soccer | Management |
| Bree | Doeble | Women's Soccer | Management |
| Averee | Dubach | Women's Soccer | Nursing |
| Emma | Ebert | Women's Soccer | Finance |
| Tristyn | Edgar | Women's Soccer | Biology - PreMed |
| Brooke | Fallis | Women's Soccer | Psychology |
| Lauren | Fallis | Women's Soccer | Biology |
| Kayla | Fernandez | Women's Soccer | Marketing |
| Liliana | Fernandez | Women's Soccer | Management |
| Julietta | Haro | Women's Soccer | Nursing |
| Jada | Holmes | Women's Soccer | Exercise and Sport Science- PreMed |
| Neha | Igwe | Women's Soccer | Nursing |
| Aubrey | Lechlider | Women's Soccer | Business and Law |
| Emma | Malsy | Women's Soccer | Masters in Business and Healthcare Delivery |
| Jordan | Martinez | Women's Soccer | Exercise and Sport Science- PreMed |
| Madison | Moss | Women's Soccer | Biology - PreMed |
| Ramona | Naghi | Women's Soccer | Mechanical Engineering |
| Isold | Runarsdottir | Women's Soccer | Organizational Studies |
| Grayson | Schimmels | Women's Soccer | Mechanical Engineering |
| Madison | Tokarchik | Women's Soccer | Nursing |
| Emilie | Torres | Women's Soccer | Management |
| Lian | Benedejcic | Women's Tennis | Organizational Studies |
| Gabriella | Charalampidi | Women's Tennis | Computer Science |
| Laia Monde | Confort | Women's Tennis | Elementary Education |
| Leonor | Dias de Oliveira | Women's Tennis | Marketing |
| Megan | Hopton | Women's Tennis | Finance |
| Vera | Ploner | Women's Tennis | Masters in Business Analytics |
| Shura | Poppe | Women's Tennis | Exercise and Sport Science/Psychology |
| Valeriya | Rozenkova | Women's Tennis | Undeclared Business |
| Hannah | Booe | Women's Track & Field/Cross Country | Nursing |
| Maicie | Brown | Women's Track & Field/Cross Country | Exercise and Sport Science |
| Rachel | Hamel | Women's Track & Field/Cross Country | Nursing |
| Lillian | Harrell | Women's Track & Field/Cross Country | Biology |
| Brianna | Hays | Women's Track & Field/Cross Country | Exercise and Sport Science |
| Chloe | Hershenow | Women's Track & Field/Cross Country | Mechanical Engineering |
| Cara | Johnson | Women's Track & Field/Cross Country | Media Studies |
| Kaitlyn | Johnson | Women's Track & Field/Cross Country | Management |
| Keely | Jones | Women's Track & Field/Cross Country | Applied Mathematics |
| Caitlin | Klopfer | Women's Track & Field/Cross Country | Chemical Engineering/French |
| Alison | Lund | Women's Track & Field/Cross Country | Biology - PreMed |
| Adrena | Mazzei | Women's Track & Field/Cross Country | Exercise and Sport Science |
| Jaidah | McCallon | Women's Track & Field/Cross Country | Biology - PreMed |
| Jaidyn | McCallon | Women's Track & Field/Cross Country | Exercise and Sport Science- PreMed |
| Chloe | McEachern | Women's Track & Field/Cross Country | Speech Pathology |
| Caroline | Miller | Women's Track & Field/Cross Country | Nursing |
| Alice | Newcombe-Vile | Women's Track & Field/Cross Country | Geosciences |
| Kinga | Parrish | Women's Track & Field/Cross Country | Biology - PreMed |
| Katharina | Pesendorfer | Women's Track & Field/Cross Country | Management |
| Kylee | Reed | Women's Track & Field/Cross Country | Chemical Engineering |
| Elizabeth | Roca | Women's Track & Field/Cross Country | Biology - PreMed |
| Layla | Roebke | Women's Track & Field/Cross Country | Art History |
| Carsyn | Spurgeon | Women's Track & Field/Cross Country | Nursing |
2025 All Sport Video
Wednesday, May 07
Giving Day 2025
Tuesday, April 08
FB | NCAA 25 Release Video
Tuesday, July 16
Justin Moore Introductory Press Conference
Monday, July 08

















